Preisliste für Naturcampingplatz „ Ludwig Leichhardt" in Zaue
| Gebühren für Touristen | Hauptsaison 10.05.-31.08. | Nebensaison 01.09-09.05. |
| - Zelte / Pavillon | 4,50€ | 2,60€ |
| - Caravan | 5,50€ | 3,60€ |
| - Reisemobil | 6,50€ | 4,10€ |
| - Kinder (3 J.-12 J.) | 2,50€ | 1,80€ |
| - Erwachsene | 4,00€ | 2,80€ |
| - Energie | 2,00€ | 2,00€ |
| - PKW | 2,00€ | 1,60€ |
| - PKW - Parkplatz | 1,00€ | 0,50€ |
| - Krad | 1,50€ | 0,50€ |
| - Hund | 3,00€ | 3,00€ |
| - Duschen | 0,50€ | 1,00€ |
| - Rundfunk/TV | 1,50€ | 1,50€ |
| - Bootsliegeplätze -Ruderboot | 2,50€ | |
| - Bootsliegeplätze - Motor/Segelboot | 5,00€ |
Bei Fremdvermietung durch den Eigentümer des Wohnwagens sind diese Personen anmeldepflichtig und zahlen die Touristengebühren. Alle Preise verstehen sich jeweils für eine Übernachtung und beinhalten die gesetzliche MwSt.
Gebühren für Dauercamping
| - Grundgebühr / Jahr für eine Stellfläche mit Wohnwagen und 1PKW |
566,50€ |
| - genutzte Stellflächengröße | 1,03€/m² |
Personengebühren (für Dauercamper)
| - Erwachsene | 97,50€ |
| - Kinder ab 7 Jahre - 14 jahre Kinder bis 6 Jahre sind gebührenfrei |
51,50€ |
| - Energie kWh | 0,30€ |
| - Trinkwasser m³ pro Person | 1,60€ |
| - Abwasser m³ pro Person | 5,00€ |
| - Hund | 41,00€ |
| - Behinderung ab 60% | 10% Rabatt |
| - CampingCard | 5% Rabatt |










